Clasificaciones
Sábado, 21 de noviembre
| Categoría | Vencedor/a | Clasificación |
|---|---|---|
| Sub 14 femenino | Alba Graullera Alcoceba (Trops-Cueva de Nerja) | ver |
| Máster femenino | Isabel Martínez Serrano (A.D. Marathon) | ver |
| Sub 14 masculino | Marcos Gómez Martín (UDAT) | ver |
| Sub 12 femenino | Alicia Valtuille Caruncho (C. Teleno Cecinas Pablo) | ver |
| Sub 12 masculino | Pablo Rodríguez Martín (Trainingrey) | ver |
| Sub 10 femenino | Noa Pascual Morín (Atco. de Polanco) | ver |
| Sub 10 masculino | Simón Rodrigo Negro (Ardillas de El Escorial) | ver |
| Máster masculino | Esteban Díaz Pérez (Club Atletismo Naron) | ver |
| Relevos Mixtos Popular | Paketes (Iker, Alba, Adrián y Laura) | ver |
| Popular femenino | Marina Martínez García (Atlético Castro) | ver |
| Popular masculino | Juan Ignacio Martínez Gil (CD Atletismo Tarancón) | ver |
| Campeonato España Ibercaja femenino | Judit Rodrigo González | ver |
| Campeonato España Ibercaja masculinoa | Javier Serna Peña | ver |
Domingo, 22 de noviembre
| Categoría | Vencedor/a | Clasificación |
|---|---|---|
| Sub 16 femenino | ||
| Sub 16 masculino | ||
| Sub 18 femenino | ||
| Sub 18 masculino | ||
| Sub 20 femenino | ||
| Sub 20 masculino | ||
| Sub 23 femenino | ||
| Sub 23 masculino | ||
| Absoluta femenina | ||
| Absoluta masculina | ||
| Relevos Mixtos |
Galería de Imágenes

































