Sábado 22 de noviembre de 2025
| Apertura llamadas | Cierre llamadas | Hora | Categoría | Nacidos | Distancia aproximada | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 10:55 | 11:00 | Sub 14 femenino | 2012-2013 | 2.000 | 2 «A» |
| 10:50 | 11:00 | 11:05 | Máster femenino | 90 y anter. | 2.000 | 2 «A» |
| 11:05 | 11:15 | 11:20 | Sub 14 masculino | 2012-2013 | 2.000 | 2 «A» |
| 11:20 | 11:30 | 11:35 | Sub 12 femenino | 2014-2015 | 1.500 | 1 «C» |
| 11:35 | 11:45 | 11:50 | Sub 12 masculino | 2014-2015 | 1.500 | 1 «C» |
| 11:50 | 12:00 | 12:05 | Sub 10 femenino | 2016-17-18-19 | 800 | 1 «D» |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | Sub 10 masculino | 2016-17-18-19 | 800 | 1 «D» |
| 12:10 | 12:20 | 12:25 | Máster masculino | 90 y anter. | 5.000 | 1 «A» + 2 «B» |
| 12:20 | 12:25 | 12:30 | Chupetines | 2020-21-22 | 200 | – |
| 12:45 | 12:55 | 13:00 | Relevos Mixtos Popular | 2011 y anter. | 4.000 | 4 x 1 «A» |
| 13:05 | 13:20 | 13:30 | Popular masculina y femenina | A partir del 2007 | 5.000 | 1 «A» + 2 «B» |
Domingo 23 de noviembre de 2025
| Apertura llamadas | Cierre llamadas | Hora | Categoría | Distancia aproximada | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 | 09:05 | 09:15 | Sub 16 mujeres | 3.250 | 2 «C» |
| 09:15 | 09:25 | 09:35 | Sub 16 hombres | 3.250 | 2 «C» |
| 09:35 | 09:45 | 09:55 | Sub 18 mujeres | 4.294 | 2 «B» |
| 10:05 | 10:15 | 10:25 | Sub 18 hombres | 4.294 | 2 «B» |
| 10:30 | 10:40 | 10:50 | Sub 20 mujeres | 4.294 | 2 «B» |
| 10:55 | 11:05 | 11:15 | Sub 20 hombres | 4.294 | 2 «B» |
| 11:20 | 11:30 | 11:40 | Sub 23 mujeres | 6.328 | 3 «B» |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 | Sub 23 hombres | 6.328 | 3 «B» |
| 12:25 | 12:35 | 12:45 | Absoluto mujeres | 7.318 | 2 «C» + 2 «B» |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | Absoluto hombres | 7.318 | 2 «C» + 2 «B» |
| 13:40 | 13:50 | 14:00 | Relevos Mixtos 4×1 vuelta | 6.274 | 4 x 1 «C» |
Nota: El horario puede ser modificado según nos confirmen la hora de transmisión por televisión.
(*) Este horario de pruebas, podrá sufrir modificaciones según el desarrollo de las mismas.
