Clasificaciones
Sábado, 22 de noviembre
| Categoría | Vencedor/a | Clasificación |
|---|---|---|
| Sub 14 femenino | Manuela Sierra (Ardillas de El Escorial) | ver |
| Máster femenino | Ruth León (Trueke Run) | ver |
| Sub 14 masculino | Damián Pevidad (UDAT) | ver |
| Sub 12 femenino | Alba Graullera (Trinorte) | ver |
| Sub 12 masculino | Guillermo Perea (UDAT) | ver |
| Sub 10 femenino | Claudia García (Asoc. Atlet. Avilesina) | ver |
| Sub 10 masculino | Daniel Martínez (Ardillas de El Escorial) | ver |
| Máster masculino | Jaume Garcías (Amistat – NovomarHotel) | ver |
| Relevos Mixtos Popular | Más 18 (Torrelavega – Cantabria) | ver |
| Popular femenino | Celia del Peso (Colmenar Viejo) | ver |
| Popular masculino | Guillem Segura (Club Esportiu Vinarós) | ver |
Domingo, 23 de noviembre
| Categoría | Vencedor/a | Clasificación |
|---|---|---|
| Sub 16 femenino | Ella Martín Ruiz (Soliss UDAT Talavera) | individual – equipos |
| Sub 16 masculino | Xoel Franco García (C.S.C.R. Beade) | individual – equipos |
| Sub 18 femenino | Sabela Castelo López (Ourense Atletismo) | individual – equipos |
| Sub 18 masculino | Adriá Boyano Requena (UA Terrassa) | individual – equipos |
| Sub 20 femenino | María Viciosa Villa (Nike Running Club) | individual – equipos |
| Sub 20 masculino | Samuel Simba Cherop (C.A. Unión Guadalajara) | individual – equipos |
| Sub 23 femenino | Jihad Essoubai El Idrissi (Hiru-Herri) | individual – equipos |
| Sub 23 masculino | Wegene Adisu Chala (C.A. Unión Guadalajara) | individual – equipos |
| Absoluta femenina | Nadia Battocletti (Italia) | individual – equipos |
| Absoluta masculina | Mathew Kipchumba Kipsang (Kenia) | individual – equipos |
| Relevos Mixtos | FACSA – Playas de Castellón | ver |
Galería de Imágenes
Jornada 22 de noviembre
Jornada 23 de noviembre









































































