Horarios Cross de Atapuerca 2019
Apertura llamadas | Cierre llamadas | Hora | Categorías | Nacidos | Distancia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 10:55 | 11:00 | Sub 16 Femenino (Cadete Fem.) | 2004-2005 | 2.000 | 2 «A» |
10:45 | 10:55 | 11:00 | Máster Femenino (Veteranas) | 84 y anter. | 2.000 | 2 «A» |
11:00 | 11:10 | 11:15 | Sub 16 Masculino (Cadete Masc.) | 2004-2005 | 3.000 | 1 «A» + 1 «B» |
11:15 | 11:25 | 11:30 | Sub 14 Femenino (Infantil Fem.) | 2006-2007 | 1.000 | 1 «A» |
11:25 | 11:35 | 11:40 | Sub 14 Masculino (Infantil Masc.) | 2006-2007 | 2.000 | 2 «A» |
11:35 | 11:45 | 11:50 | Sub 12 Femenino (Alevín Fem.) | 2008-2009 | 1.000 | 1 «C» |
11:45 | 11:55 | 12:00 | Sub 12 Masculino (Alevín Masc.) | 2008-2009 | 1.600 | 2 «C» |
11:55 | 12:05 | 12:10 | Sub 10 Femenino (Benjamín Fem.) | 2010-11-12-13 | 800 | 1 «C» |
12:05 | 12:15 | 12:20 | Sub 10 Masculino (Benjamín Masc.) | 2010-11-12-13 | 800 | 1 «C» |
12:15 | 12:25 | 12:30 | Sub 18 Femenino (Juvenil Fem.) | 2002-2003 | 3.000 | 1 «A» + 1 «B» |
12:30 | 12:40 | 12:45 | Sub 18 Masculino (Juvenil Masc.) | 2002-2003 | 4.000 | 2 «B» |
12:30 | 12:40 | 12:45 | Máster Masculino (Veteranos) | 84 y anter. | 4.000 | 2 «B» |
12:50 | 13:00 | 13:05 | Sub 20 Femenino (Júnior Fem.) | 2000-2001 | 4.000 | 2 «B» |
13:10 | 13:20 | 13:25 | Sub 20 Masculino (Júnior Masc.) | 2000-2001 | 6.000 | 3 «B» |
– | – | 13:30 | Chupetines | 2014-2015 | 200 | – |
13:30 | 13:45 | 13:50 | Popular Masculino y Femenino | 2002 y anter. | 6.000 | 3 «B» |
14:15 | 14:30 | 14:35 | Absoluta Femenino | 99 y anter. | 8.000 | 4 «B» |
14:45 | 15:00 | 15:05 | Absoluta Masculino | 99 y anter. | 9.000 | 1 «A» + 4 «B» |
15:25 | 15:40 | 15:45 | Cross corto Absoluta Femenina y Masculina | 99 y anter. | 1.800 | 2 «C» |
Nota: El horario puede ser modificado según nos confirmen la hora de transmisión por televisión.